Nakonfigurujte si svou plachtu online
Návrh, střih, látka. Hotovo za 5 dní.
Zjistěte více
PEVNÉ STÍNICÍ PLACHTY
NAVÍJECÍ STÍNICÍ PLACHTY
OUTLET A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PLACHTY PODLE TVARU
PRŮVODCE VÝBĚREM
NÁVOD K INSTALACI
APLIKACE
NÁVOD K INSTALACI
SVISLÉ ROLETY NA MÍRU
SVISLÉ ROLETY STANDARDNÍCH ROZMĚRŮ
PRŮVODCE VÝBĚREM
Stínicí plachty
Osahni kvalitu našich vzorků látek na vlastní kůži: objev všechny dostupné barvy našich prestižních úprav Purishade® a Meshnet® přímo u tebe doma. Doprava je vždy zdarma.
Purishade® nepromokavý 270 gsm
Nepromokavá polypropylenová látka, která tě ochrání před sluncem i deštěm. Ideální do proměnlivého počasí. Nízký dopad na životní prostředí a certifikováno. Maximální všestrannost použití.
Zjisti více o Purishade®.
Meshnet® prodyšný 320 gsm
Mikroperforovaná látka s přirozenou ventilací. Ideální pro velmi horké klima: snižuje vnímanou teplotu tím, že podporuje cirkulaci vzduchu. Perfektní proti extrémnímu horku.
Zjisti více o Meshnet®.
Po zakoupení vzorků získáš slevový kupón 250 CZK, který můžeš uplatnit při své příští objednávce.
Při zakoupení vzorku látky obdržíš: kompletní katalog všech barev Purishade® a kompletní katalog všech barev Meshnet®.
Není zahrnuto: vzorky látek plachet EZ Breez a EasyShade.
Bezplatné služby v oblasti designu
Poprodejní servis
Dodání do 24 / 48 hodin


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Poliestere | Purishade® | HDPE vergine | Meshnet® | Braidd5® | Clear® | |
| Typ látky | Polyester | Polipropilene (Olefin) | Polyesterepolyethylen vysoká hustota | Polyesterepolyethylen vysoká hustota | Polyester & PVC | PVC |
| Hmotnost tkaniny | 160 gsm | 270 gsm | 180 gsm | 320 gsm | 410 gsm | 610 gsm |
| Ekokompatibilita | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Zatvářené švy | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Stálost barev | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Odolnost vůči strain/chléb | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Nepropustnost | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 |
| Voda defluzovaná | 90% | 100% | 20% | 40% | 40% | 100% |
| Riziko kondenzace | 3/5 | - | - | - | - | 5/5 |
| Odolnost proti vodnímu kolonu | 50 mm | 375 mm | - | - | - | - |
| Vnímaná čerstvost | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 |
| Odolnost proti plísním | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Odolnost proti oděru | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Napěťový odpor | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Tepelná izolace (v zimě) | - | - | - | - | 2/5 | 5/5 |
| Taberova oděrka (cyc til b/t) | - | 35.000 | - | - | - | - |
| Dýchání (g/sgm/24h) (ASTM E96 BW) | - | 2.500 | - | - | - | - |
UPF | 30+ | 50+ | - | - | - | - |
| Stálost barev na světle UNI EN ISO 105-B04 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| - | Laboratorní testy | - | - | - | - |
Sdílejte své okamžiky s Maanta pomocí #mymaanta
Pro odeslání otázky se musíte přihlásit.
Přihlásit seMáte dotazy k tomuto produktu?
Neváhejte se zeptat!
Vaše otázky mohou pomoci i ostatním uživatelům.
Případně kontaktujte naši zákaznickou podporu pro osobní poradenství.
Zkušené ruce vedou inteligentní stroje.
Staré znalosti vedou dialog s nejmodernějšími technologiemi. V Maanta
řemeslo nezůstalo v minulosti: vyvinulo se, aby
vytvářelo produkty, které vydrží a zlepšují každodenní život.










